Adra: 21/04/2019, 19/05/2019, 02/06/2019, 18/08/2019, 29/09/2019, 13/10/2019, 03/11/2019
Aguilas: 21/04/2019, 19/05/2019, 02/06/2019, 18/08/2019, 29/09/2019, 13/10/2019, 03/11/2019
Albacete: 21/04/2019, 19/05/2019, 02/06/2019, 18/08/2019, 29/09/2019, 13/10/2019, 03/11/2019
Alcala de Henares: 21/04/2019, 19/05/2019, 02/06/2019, 18/08/2019, 29/09/2019, 13/10/2019, 03/11/2019
Alcantarilla: 21/04/2019, 19/05/2019, 02/06/2019, 18/08/2019, 29/09/2019, 13/10/2019, 03/11/2019
Alcorcón: 21/04/2019, 19/05/2019, 02/06/2019, 18/08/2019, 29/09/2019, 13/10/2019, 03/11/2019
Algeciras: 21/04/2019, 19/05/2019, 02/06/2019, 18/08/2019, 29/09/2019, 13/10/2019, 03/11/2019
Alhama de Murcia: 21/04/2019, 19/05/2019, 02/06/2019, 18/08/2019, 29/09/2019, 13/10/2019, 03/11/2019
Alicante: 21/04/2019, 19/05/2019, 02/06/2019, 18/08/2019, 29/09/2019, 13/10/2019, 03/11/2019
Almansa: 21/04/2019, 19/05/2019, 02/06/2019, 18/08/2019, 29/09/2019, 13/10/2019, 03/11/2019
Almendralejo: 21/04/2019, 19/05/2019, 02/06/2019, 18/08/2019, 29/09/2019, 13/10/2019, 03/11/2019
Almería: 21/04/2019, 19/05/2019, 02/06/2019, 18/08/2019, 29/09/2019, 13/10/2019, 03/11/2019
Almuñécar (**): 21/04/2019, 19/05/2019, 02/06/2019, 18/08/2019, 29/09/2019, 13/10/2019, 03/11/2019
Almuradiel: 21/04/2019, 19/05/2019, 02/06/2019, 18/08/2019, 29/09/2019, 13/10/2019, 03/11/2019
Altea: 21/04/2019, 19/05/2019, 02/06/2019, 18/08/2019, 29/09/2019, 13/10/2019, 03/11/2019
Alzira: 21/04/2019, 19/05/2019, 02/06/2019, 18/08/2019, 29/09/2019, 13/10/2019, 03/11/2019
Amposta: 21/04/2019, 19/05/2019, 02/06/2019, 18/08/2019, 29/09/2019, 13/10/2019, 03/11/2019
Andújar: 21/04/2019, 19/05/2019, 02/06/2019, 18/08/2019, 29/09/2019, 13/10/2019, 03/11/2019
Antequera: 21/04/2019, 19/05/2019, 02/06/2019, 18/08/2019, 29/09/2019, 13/10/2019, 03/11/2019
Aranjuez: 21/04/2019, 19/05/2019, 02/06/2019, 18/08/2019, 29/09/2019, 13/10/2019, 03/11/2019
Azuqueca de Henares: 21/04/2019, 19/05/2019, 02/06/2019, 18/08/2019, 29/09/2019, 13/10/2019, 03/11/2019
Badajoz: 21/04/2019, 19/05/2019, 02/06/2019, 18/08/2019, 29/09/2019, 13/10/2019, 03/11/2019
Bailén: 21/04/2019, 19/05/2019, 02/06/2019, 18/08/2019, 29/09/2019, 13/10/2019, 03/11/2019
Barcelona: 22/04/2019, 20/05/2019, 03/06/2019, 19/08/2019, 30/09/2019, 14/10/2019, 04/11/2019
Benidorm: 21/04/2019, 19/05/2019, 02/06/2019, 18/08/2019, 29/09/2019, 13/10/2019, 03/11/2019
Bollullos Par del Condado: 21/04/2019, 19/05/2019, 02/06/2019, 18/08/2019, 29/09/2019, 13/10/2019, 03/11/2019
Buñol: 21/04/2019, 19/05/2019, 02/06/2019, 18/08/2019, 29/09/2019, 13/10/2019, 03/11/2019
Caceres: 21/04/2019, 19/05/2019, 02/06/2019, 18/08/2019, 29/09/2019, 13/10/2019, 03/11/2019
Cadiz: 21/04/2019, 19/05/2019, 02/06/2019, 18/08/2019, 29/09/2019, 13/10/2019, 03/11/2019
Calpe: 21/04/2019, 19/05/2019, 02/06/2019, 18/08/2019, 29/09/2019, 13/10/2019, 03/11/2019
Caravaca de la Cruz: 21/04/2019, 19/05/2019, 02/06/2019, 18/08/2019, 29/09/2019, 13/10/2019, 03/11/2019
Carmona: 21/04/2019, 19/05/2019, 02/06/2019, 18/08/2019, 29/09/2019, 13/10/2019, 03/11/2019
Cartagena: 21/04/2019, 19/05/2019, 02/06/2019, 18/08/2019, 29/09/2019, 13/10/2019, 03/11/2019
Castellón: 21/04/2019, 19/05/2019, 02/06/2019, 18/08/2019, 29/09/2019, 13/10/2019, 03/11/2019
Chiclana: 21/04/2019, 19/05/2019, 02/06/2019, 18/08/2019, 29/09/2019, 13/10/2019, 03/11/2019
Chiva: 21/04/2019, 19/05/2019, 02/06/2019, 18/08/2019, 29/09/2019, 13/10/2019, 03/11/2019
Cieza: 21/04/2019, 19/05/2019, 02/06/2019, 18/08/2019, 29/09/2019, 13/10/2019, 03/11/2019
Ciudad Real: 21/04/2019, 19/05/2019, 02/06/2019, 18/08/2019, 29/09/2019, 13/10/2019, 03/11/2019
Cordoba: 21/04/2019, 19/05/2019, 02/06/2019, 18/08/2019, 29/09/2019, 13/10/2019, 03/11/2019
Coria (Extremadura): 21/04/2019, 19/05/2019, 02/06/2019, 18/08/2019, 29/09/2019, 13/10/2019, 03/11/2019
Coslada: 21/04/2019, 19/05/2019, 02/06/2019, 18/08/2019, 29/09/2019, 13/10/2019, 03/11/2019
Cuenca: 21/04/2019, 19/05/2019, 02/06/2019, 18/08/2019, 29/09/2019, 13/10/2019, 03/11/2019
Don Benito: 21/04/2019, 19/05/2019, 02/06/2019, 18/08/2019, 29/09/2019, 13/10/2019, 03/11/2019
Dos Hermanas: 21/04/2019, 19/05/2019, 02/06/2019, 18/08/2019, 29/09/2019, 13/10/2019, 03/11/2019
Ecija: 21/04/2019, 19/05/2019, 02/06/2019, 18/08/2019, 29/09/2019, 13/10/2019, 03/11/2019
El Ejido: 21/04/2019, 19/05/2019, 02/06/2019, 18/08/2019, 29/09/2019, 13/10/2019, 03/11/2019
Elche: 21/04/2019, 19/05/2019, 02/06/2019, 18/08/2019, 29/09/2019, 13/10/2019, 03/11/2019
Elda: 21/04/2019, 19/05/2019, 02/06/2019, 18/08/2019, 29/09/2019, 13/10/2019, 03/11/2019
Estepona: 21/04/2019, 19/05/2019, 02/06/2019, 18/08/2019, 29/09/2019, 13/10/2019, 03/11/2019
Figueres: 22/04/2019, 20/05/2019, 03/06/2019, 19/08/2019, 30/09/2019, 14/10/2019, 04/11/2019
Fuengirola: 21/04/2019, 19/05/2019, 02/06/2019, 18/08/2019, 29/09/2019, 13/10/2019, 03/11/2019
Fuenlabrada: 21/04/2019, 19/05/2019, 02/06/2019, 18/08/2019, 29/09/2019, 13/10/2019, 03/11/2019
Fuente de Cantos: 21/04/2019, 19/05/2019, 02/06/2019, 18/08/2019, 29/09/2019, 13/10/2019, 03/11/2019
Getafe: 21/04/2019, 19/05/2019, 02/06/2019, 18/08/2019, 29/09/2019, 13/10/2019, 03/11/2019
Girona: 22/04/2019, 20/05/2019, 03/06/2019, 19/08/2019, 30/09/2019, 14/10/2019, 04/11/2019
Granada: 21/04/2019, 19/05/2019, 02/06/2019, 18/08/2019, 29/09/2019, 13/10/2019, 03/11/2019
Granollers: 22/04/2019, 20/05/2019, 03/06/2019, 19/08/2019, 30/09/2019, 14/10/2019, 04/11/2019
Guadalajara: 21/04/2019, 19/05/2019, 02/06/2019, 18/08/2019, 29/09/2019, 13/10/2019, 03/11/2019
Honrubia: 21/04/2019, 19/05/2019, 02/06/2019, 18/08/2019, 29/09/2019, 13/10/2019, 03/11/2019
Huelva: 21/04/2019, 19/05/2019, 02/06/2019, 18/08/2019, 29/09/2019, 13/10/2019, 03/11/2019
Jaen: 21/04/2019, 19/05/2019, 02/06/2019, 18/08/2019, 29/09/2019, 13/10/2019, 03/11/2019
Jerez: 21/04/2019, 19/05/2019, 02/06/2019, 18/08/2019, 29/09/2019, 13/10/2019, 03/11/2019
Jumilla: 21/04/2019, 19/05/2019, 02/06/2019, 18/08/2019, 29/09/2019, 13/10/2019, 03/11/2019
La Carlota: 21/04/2019, 19/05/2019, 02/06/2019, 18/08/2019, 29/09/2019, 13/10/2019, 03/11/2019
La Carolina: 21/04/2019, 19/05/2019, 02/06/2019, 18/08/2019, 29/09/2019, 13/10/2019, 03/11/2019
La Linea de la Concepción: 21/04/2019, 19/05/2019, 02/06/2019, 18/08/2019, 29/09/2019, 13/10/2019, 03/11/2019
La Roda: 21/04/2019, 19/05/2019, 02/06/2019, 18/08/2019, 29/09/2019, 13/10/2019, 03/11/2019
Leganés: 21/04/2019, 19/05/2019, 02/06/2019, 18/08/2019, 29/09/2019, 13/10/2019, 03/11/2019
Linares: 21/04/2019, 19/05/2019, 02/06/2019, 18/08/2019, 29/09/2019, 13/10/2019, 03/11/2019
Lleida: 22/04/2019, 20/05/2019, 03/06/2019, 19/08/2019, 30/09/2019, 14/10/2019, 04/11/2019
Loja: 21/04/2019, 19/05/2019, 02/06/2019, 18/08/2019, 29/09/2019, 13/10/2019, 03/11/2019
Lorca: 21/04/2019, 19/05/2019, 02/06/2019, 18/08/2019, 29/09/2019, 13/10/2019, 03/11/2019
Los Palacios: 21/04/2019, 19/05/2019, 02/06/2019, 18/08/2019, 29/09/2019, 13/10/2019, 03/11/2019
Madrid: 21/04/2019, 19/05/2019, 02/06/2019, 18/08/2019, 29/09/2019, 13/10/2019, 03/11/2019
Malaga: 21/04/2019, 19/05/2019, 02/06/2019, 18/08/2019, 29/09/2019, 13/10/2019, 03/11/2019
Manzanares: 21/04/2019, 19/05/2019, 02/06/2019, 18/08/2019, 29/09/2019, 13/10/2019, 03/11/2019
Marbella: 21/04/2019, 19/05/2019, 02/06/2019, 18/08/2019, 29/09/2019, 13/10/2019, 03/11/2019
Merida: 21/04/2019, 19/05/2019, 02/06/2019, 18/08/2019, 29/09/2019, 13/10/2019, 03/11/2019
Molina de Segura: 21/04/2019, 19/05/2019, 02/06/2019, 18/08/2019, 29/09/2019, 13/10/2019, 03/11/2019
Montijo: 21/04/2019, 19/05/2019, 02/06/2019, 18/08/2019, 29/09/2019, 13/10/2019, 03/11/2019
Montoro: 21/04/2019, 19/05/2019, 02/06/2019, 18/08/2019, 29/09/2019, 13/10/2019, 03/11/2019
Mostoles: 21/04/2019, 19/05/2019, 02/06/2019, 18/08/2019, 29/09/2019, 13/10/2019, 03/11/2019
Motilla del Palancar: 21/04/2019, 19/05/2019, 02/06/2019, 18/08/2019, 29/09/2019, 13/10/2019, 03/11/2019
Motril: 21/04/2019, 19/05/2019, 02/06/2019, 18/08/2019, 29/09/2019, 13/10/2019, 03/11/2019
Murcia: 21/04/2019, 19/05/2019, 02/06/2019, 18/08/2019, 29/09/2019, 13/10/2019, 03/11/2019
Navalmoral de la Mata: 21/04/2019, 19/05/2019, 02/06/2019, 18/08/2019, 29/09/2019, 13/10/2019, 03/11/2019
Novelda: 21/04/2019, 19/05/2019, 02/06/2019, 18/08/2019, 29/09/2019, 13/10/2019, 03/11/2019
Nules: 21/04/2019, 19/05/2019, 02/06/2019, 18/08/2019, 29/09/2019, 13/10/2019, 03/11/2019
Onteniente: 21/04/2019, 19/05/2019, 02/06/2019, 18/08/2019, 29/09/2019, 13/10/2019, 03/11/2019
Orihuela: 21/04/2019, 19/05/2019, 02/06/2019, 18/08/2019, 29/09/2019, 13/10/2019, 03/11/2019
Parla: 21/04/2019, 19/05/2019, 02/06/2019, 18/08/2019, 29/09/2019, 13/10/2019, 03/11/2019
Petrel: 21/04/2019, 19/05/2019, 02/06/2019, 18/08/2019, 29/09/2019, 13/10/2019, 03/11/2019
Pinto: 21/04/2019, 19/05/2019, 02/06/2019, 18/08/2019, 29/09/2019, 13/10/2019, 03/11/2019
Plasencia: 21/04/2019, 19/05/2019, 02/06/2019, 18/08/2019, 29/09/2019, 13/10/2019, 03/11/2019
Puerto de Sagunto: 21/04/2019, 19/05/2019, 02/06/2019, 18/08/2019, 29/09/2019, 13/10/2019, 03/11/2019
Puerto de Santa María: 21/04/2019, 19/05/2019, 02/06/2019, 18/08/2019, 29/09/2019, 13/10/2019, 03/11/2019
Puerto Lapice: 21/04/2019, 19/05/2019, 02/06/2019, 18/08/2019, 29/09/2019, 13/10/2019, 03/11/2019
Puerto Lumbreras: 21/04/2019, 19/05/2019, 02/06/2019, 18/08/2019, 29/09/2019, 13/10/2019, 03/11/2019
Puerto Real: 21/04/2019, 19/05/2019, 02/06/2019, 18/08/2019, 29/09/2019, 13/10/2019, 03/11/2019
Puertollano: 21/04/2019, 19/05/2019, 02/06/2019, 18/08/2019, 29/09/2019, 13/10/2019, 03/11/2019
Requena: 21/04/2019, 19/05/2019, 02/06/2019, 18/08/2019, 29/09/2019, 13/10/2019, 03/11/2019
Roquetas : 21/04/2019, 19/05/2019, 02/06/2019, 18/08/2019, 29/09/2019, 13/10/2019, 03/11/2019
San Fernando: 21/04/2019, 19/05/2019, 02/06/2019, 18/08/2019, 29/09/2019, 13/10/2019, 03/11/2019
San Fernando de Henares: 21/04/2019, 19/05/2019, 02/06/2019, 18/08/2019, 29/09/2019, 13/10/2019, 03/11/2019
San Pedro de Alcántara: 21/04/2019, 19/05/2019, 02/06/2019, 18/08/2019, 29/09/2019, 13/10/2019, 03/11/2019
Sevilla: 21/04/2019, 19/05/2019, 02/06/2019, 18/08/2019, 29/09/2019, 13/10/2019, 03/11/2019
Talavera de la Reina: 21/04/2019, 19/05/2019, 02/06/2019, 18/08/2019, 29/09/2019, 13/10/2019, 03/11/2019
Tarancon: 21/04/2019, 19/05/2019, 02/06/2019, 18/08/2019, 29/09/2019, 13/10/2019, 03/11/2019
Toledo: 21/04/2019, 19/05/2019, 02/06/2019, 18/08/2019, 29/09/2019, 13/10/2019, 03/11/2019
Torrejón de Ardoz: 21/04/2019, 19/05/2019, 02/06/2019, 18/08/2019, 29/09/2019, 13/10/2019, 03/11/2019
Torremolinos: 21/04/2019, 19/05/2019, 02/06/2019, 18/08/2019, 29/09/2019, 13/10/2019, 03/11/2019
Totana: 21/04/2019, 19/05/2019, 02/06/2019, 18/08/2019, 29/09/2019, 13/10/2019, 03/11/2019
Trujillo: 21/04/2019, 19/05/2019, 02/06/2019, 18/08/2019, 29/09/2019, 13/10/2019, 03/11/2019
Úbeda: 21/04/2019, 19/05/2019, 02/06/2019, 18/08/2019, 29/09/2019, 13/10/2019, 03/11/2019
Utiel: 21/04/2019, 19/05/2019, 02/06/2019, 18/08/2019, 29/09/2019, 13/10/2019, 03/11/2019
Valdepeñas: 21/04/2019, 19/05/2019, 02/06/2019, 18/08/2019, 29/09/2019, 13/10/2019, 03/11/2019
Valencia: 21/04/2019, 19/05/2019, 02/06/2019, 18/08/2019, 29/09/2019, 13/10/2019, 03/11/2019
Vall d'Uixo, La : 21/04/2019, 19/05/2019, 02/06/2019, 18/08/2019, 29/09/2019, 13/10/2019, 03/11/2019
Villa del Río: 21/04/2019, 19/05/2019, 02/06/2019, 18/08/2019, 29/09/2019, 13/10/2019, 03/11/2019
Villafranca de los Barros: 21/04/2019, 19/05/2019, 02/06/2019, 18/08/2019, 29/09/2019, 13/10/2019, 03/11/2019
Villanueva de la Serena: 21/04/2019, 19/05/2019, 02/06/2019, 18/08/2019, 29/09/2019, 13/10/2019, 03/11/2019
Villarreal: 21/04/2019, 19/05/2019, 02/06/2019, 18/08/2019, 29/09/2019, 13/10/2019, 03/11/2019
Villena: 21/04/2019, 19/05/2019, 02/06/2019, 18/08/2019, 29/09/2019, 13/10/2019, 03/11/2019
Vinaros: 21/04/2019, 19/05/2019, 02/06/2019, 18/08/2019, 29/09/2019, 13/10/2019, 03/11/2019
Xativa: 21/04/2019, 19/05/2019, 02/06/2019, 18/08/2019, 29/09/2019, 13/10/2019, 03/11/2019
Yecla: 21/04/2019, 19/05/2019, 02/06/2019, 18/08/2019, 29/09/2019, 13/10/2019, 03/11/2019
Zafra: 21/04/2019, 19/05/2019, 02/06/2019, 18/08/2019, 29/09/2019, 13/10/2019, 03/11/2019
Validez del circuito: Del 21/04 al 04/11 de 2019